Grupo "A" | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||
1 | S.CRISTO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83,33% | |
2 | SKOL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 75,00% | |
3 | INDEPENDENT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50,00% | |
4 | SANTO ANDRÉ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,33% | |
5 | GENOVEVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33% | |
6 | CONSORCIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,66% | |
7 | MONTE VERDE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 6,67% | |
8 | NOROESTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0,00% | |
Grupo "B" | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||
1 | EXPLOSÃO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 100,00% | |
2 | AABB | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77,78% | |
3 | SANTA CRUZ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 66,67% | |
4 | CRISTAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 66,67% | |
5 | 13 DE MAIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60,00% | |
6 | GOIAZINHO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 20,00% | |
7 | COMANDO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 13,33% |
terça-feira, 19 de julho de 2011
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MORRINHENSE APÓS 5ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário